España lidera nuevamente como la mejor selección de fútbol del mundo, corroborando la buena participación en el Mundial Sudáfrica 2010 en la que salio campeona, y la serie amistosos que ha tenido después de este certamen.
Como el que se va a dar que va este 9 de febrero en el Santiago Bernabeu al enfrentarse con la selección numero 50 en este escalofón, si señores 50 en esa posición esta esta nuestra selección.
Los primeros tres puestos están reservados para equipos europeos como hace mucho no se veía con el subcampeón Holanda segundo seguido con el tercer puesto en Mundial Alemania, pareciera que a estos equipos se les respeta su posición en el mundial, no siendo así para Uruguay que se encuentra en el séptimo puesto, antes de este se encuentran las míticas selecciones de Brasil, Argentina e Inglaterra, pero superando a las selecciones europeas Portugal, Croacia y Grecia de un regular desempeño en el Mundial, teniendo así a 7 selecciones europeas y 3 suramericanas.
Las selecciones suramericanas quedaron entre las 50 primera quedaron así:
4. Brasil
5. Argentina
7. Uruguay
14. Chile
24. Paraguay
50. Colombia
Espemos que con el nuevo entrenador Colombia empiece a escalar posiciones.
Ahora el Ranking completo
Última actualización 02 feb. 2011 Próxima publicación 09 mar. 2011
Posición | Equipo | Pts. feb. 11 | +/- Posición ene. 11 | +/- Pts. ene. 11 | |
1 | España | 1887 | 0 | 0 | |
2 | Países Bajos | 1723 | 0 | 0 | |
3 | Alemania | 1485 | 0 | 0 | |
4 | Brasil | 1446 | 0 | 0 | |
5 | Argentina | 1367 | 0 | 29 | |
6 | Inglaterra | 1195 | 0 | 0 | |
7 | Uruguay | 1152 | 0 | 0 | |
8 | Portugal | 1090 | 0 | 0 | |
9 | Croacia | 1075 | 0 | 0 | |
10 | Grecia | 1016 | 1 | 0 | |
11 | Noruega | 995 | 1 | 0 | |
12 | Rusia | 982 | 1 | 0 | |
13 | Italia | 965 | 1 | 0 | |
14 | Chile | 947 | 1 | -3 | |
15 | Ghana | 940 | 1 | 16 | |
16 | Eslovenia | 897 | 1 | 0 | |
17 | Japón | 882 | 12 | 106 | |
18 | Estados Unidos de América | 869 | 0 | 2 | |
19 | Francia | 867 | -1 | 0 | |
20 | Eslovaquia | 854 | 0 | 0 | |
21 | Australia | 847 | 5 | 51 | |
22 | Suiza | 841 | 0 | 0 | |
23 | Serbia | 837 | 0 | 0 | |
24 | Paraguay | 832 | 0 | 0 | |
25 | Montenegro | 824 | 0 | 0 | |
26 | Costa de Marfil | 813 | -5 | -32 | |
27 | México | 803 | 0 | 8 | |
28 | Dinamarca | 802 | 0 | 12 | |
29 | Suecia | 759 | 4 | 47 | |
30 | República Checa | 751 | 0 | 0 | |
31 | Turquía | 741 | 0 | 0 | |
32 | República de Corea | 735 | 7 | 86 | |
33 | Egipto | 709 | -23 | -327 | |
34 | Ucrania | 702 | 0 | 0 | |
35 | República de Irlanda | 681 | 0 | 0 | |
36 | Bielorrusia | 655 | 1 | -5 | |
37 | Hungría | 632 | 4 | 0 | |
38 | Irlanda del Norte | 615 | 5 | 0 | |
39 | Honduras | 613 | 17 | 82 | |
40 | Nigeria | 604 | -8 | -126 | |
41 | Burkina Faso | 598 | 1 | -21 | |
42 | Bosnia-Herzegovina | 583 | 3 | 1 | |
43 | Camerún | 582 | -5 | -68 | |
44 | Irán | 571 | 21 | 80 | |
45 | Austria | 569 | 1 | 0 | |
46 | Guinea | 564 | 0 | -5 | |
47 | Sudáfrica | 562 | 4 | 12 | |
48 | Costa Rica | 560 | 21 | 93 | |
48 | Túnez | 560 | -4 | -32 | |
50 | Colombia | 558 | -2 | 0 |
No hay comentarios:
Publicar un comentario